





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 252 | 5691 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 251 | 7570 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 250 | 3757 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | TWH - 249 | 2697 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 248 | 0314 |
| 6 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 247 | 4564 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 246 | 8183 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 245 | 6717 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 244 | 6553 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | TWH - 243 | 4558 |
